⚡ QUANTITATIVE RESEARCH & ALPHAS

AKSHAR ALPHA

Mathematics Powered Stock Prediction Platform
Tomorrow's Opportunities... Predicted Today.

About AKSHAR ALPHA

Empirical Quantitative Analytics for Disciplined Traders

📐 Mathematics Based Prediction

Engineered around statistical probability algorithms that analyze underlying market dynamics and feature vectors after every trading session.

📊 Pure Quantitative Approach

Eliminates subjective speculation, stock tips, and emotional bias. Driven strictly by mathematical models and backtested parameters.

⚙️ Daily Systematic Process

Automated feature generation and pattern matching routines execute daily immediately following official NSE settlement publication.

🔍 Historical Transparency

100% of historical prediction outcomes are recorded and publicly audited against actual exchange trading data.

Why AKSHAR ALPHA

Built for systematic, data-driven market participants

Mathematics Driven

Powered by multi-factor mathematical models designed to detect momentum setup opportunities.

📅
Daily Prediction

Fresh, objective top stock predictions generated every trading evening for the next trading day.

📈
Historical Performance

Extensive rolling backtest metrics evaluated over 6-month historical windows across market regimes.

🎯
Transparent Results

Unedited PASS/FAIL records verified against actual price action without cherry-picking.

🤖
Objective Selection

Zero human emotion, zero news noise, zero speculative tipping. Strictly quantitative execution.

💼
Professional Analysis

Institutional-grade pattern analytics made accessible for individual quantitative traders.

Platform Performance & Predictions

Real-time audited results and performance tracking

Prediction for Tomorrow (20-Jul-2026)
🔒
PREMIUM MEMBERS ONLY

Tomorrow's Prediction is Locked

Tomorrow's stock movement predictions are available exclusively to active AKSHAR ALPHA subscribers.

Previous Day Prediction Result
Prediction Date Stock PASS / FAIL Rank Model Score Close→Close % Open→High % Open→Low % High→Low Range % Best Opportunity % Rating
2026-07-16 SWIGGY PASS 1 47.18% 1.43% 2.60% -2.44% 5.16% 2.95% ⭐⭐
2026-07-16 HDFCLIFE PASS 2 41.50% -0.70% 1.57% -0.95% 2.54% 1.69%
2026-07-16 KALYANKJIL PASS 3 28.34% 5.09% 6.55% -0.14% 6.70% 5.65% ⭐⭐⭐⭐⭐
2026-07-16 DIXON PASS 4 25.24% -1.23% 0.56% -2.12% 2.73% 2.17%
2026-07-16 ICICIGI PASS 5 22.60% -0.71% 0.00% -2.79% 2.87% 3.20% ⭐⭐
Previous Five Day Performance
🔒
PREMIUM MEMBERS ONLY

5-Day Rolling Tracking is Locked

Detailed 5-day rolling stock performance tracking is available exclusively for active subscribers.

Previous 6 Months Performance
Total Predictions
405
Win Rate
79.26%
⭐⭐⭐⭐⭐
(Movement ≥ 5.0%)
26
⭐⭐⭐⭐
(Movement ≥ 4.0%)
23
⭐⭐⭐
(Movement ≥ 3.0%)
43
⭐⭐
(Movement ≥ 2.5%)
96
(Movement ≥ 1.5%)
133
Date Stock Pass/Fail Rating Best Opportunity % Open→High % Open→Low % Close→Close % High→Low Range % Score Rank
2026-07-16 SWIGGY PASS ⭐⭐ 2.95% 2.60% -2.44% 1.43% 5.16% 47.18% 1
2026-07-16 HDFCLIFE PASS 1.69% 1.57% -0.95% -0.70% 2.54% 41.50% 2
2026-07-16 KALYANKJIL PASS ⭐⭐⭐⭐⭐ 5.65% 6.55% -0.14% 5.09% 6.70% 28.34% 3
2026-07-15 KALYANKJIL PASS 2.85% 1.95% -2.28% -0.27% 4.34% 71.86% 1
2026-07-15 GVT&D PASS ⭐⭐⭐ 3.71% 0.21% -4.19% -2.39% 4.60% 29.14% 2
2026-07-15 PATANJALI PASS ⭐⭐ 3.22% 1.67% -2.79% -0.19% 4.59% 26.69% 3
2026-07-14 KALYANKJIL PASS ⭐⭐ 4.01% 3.18% -2.94% 3.46% 6.31% 63.56% 1
2026-07-14 CONCOR FAIL 0.89% 0.79% -0.86% -0.05% 1.67% 34.50% 2
2026-07-14 ABB PASS ⭐⭐⭐⭐ 5.48% 4.76% -0.19% 4.53% 4.96% 21.28% 3
2026-07-13 BHEL PASS 1.98% 0.21% -1.75% -1.27% 2.00% 31.96% 1
2026-07-13 KAYNES FAIL 1.34% 1.06% -0.61% -0.94% 1.68% 24.14% 2
2026-07-13 OFSS FAIL 1.19% 1.24% -1.13% -0.85% 2.40% 19.00% 3
2026-07-10 INDIANB PASS ⭐⭐ 3.60% 0.40% -3.30% -3.23% 3.83% 53.08% 1
2026-07-10 LODHA PASS 3.08% 1.16% -1.90% -1.81% 3.11% 44.33% 2
2026-07-10 DELHIVERY PASS 2.14% 0.00% -2.09% -1.54% 2.13% 26.94% 3
2026-07-09 KALYANKJIL PASS ⭐⭐⭐⭐⭐ 9.12% 7.16% -1.13% 7.48% 8.39% 48.25% 1
2026-07-09 LODHA PASS ⭐⭐⭐ 4.45% 2.96% -4.27% 2.40% 7.55% 47.38% 2
2026-07-09 KAYNES PASS ⭐⭐⭐ 3.15% 0.79% -3.65% -2.71% 4.61% 21.92% 3
2026-07-08 DLF PASS ⭐⭐⭐⭐ 5.05% 4.53% -0.34% 4.04% 4.88% 40.21% 1
2026-07-08 RBLBANK PASS 1.96% 1.90% 0.00% 0.83% 1.90% 38.74% 2
2026-07-08 ASHOKLEY FAIL 1.68% 1.11% -1.33% -0.66% 2.48% 31.76% 3
2026-07-07 MCX PASS ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.65% 6.38% -0.19% 3.74% 6.59% 32.58% 1
2026-07-07 HAVELLS PASS 2.21% 0.73% -2.21% -1.40% 3.01% 25.34% 2
2026-07-07 BIOCON PASS ⭐⭐ 2.86% 1.36% -2.54% -2.42% 4.00% 15.89% 3
2026-07-06 SAIL PASS 2.80% 0.01% -2.36% -2.11% 2.43% 24.78% 1
2026-07-06 GODREJCP FAIL 1.20% 0.55% -1.20% -0.31% 1.77% 13.87% 2
2026-07-06 JUBLFOOD PASS ⭐⭐⭐ 4.37% 4.14% -2.06% 3.81% 6.33% 12.32% 3
2026-07-03 HCLTECH PASS 1.14% 0.25% -1.66% -0.42% 1.94% 43.33% 1
2026-07-03 MCX PASS ⭐⭐ 3.52% 0.18% -3.04% -3.23% 3.31% 22.73% 2
2026-07-03 CUMMINSIND PASS 2.12% 2.10% -0.05% 1.83% 2.15% 14.91% 3
2026-07-02 CANBK PASS 1.53% 0.55% -2.20% 0.43% 2.81% 16.64% 1
2026-07-02 COFORGE PASS 3.53% 2.22% -0.64% 1.53% 2.87% 12.72% 2
2026-07-02 ASHOKLEY FAIL 1.71% 0.93% -1.38% -0.23% 2.35% 12.38% 3
2026-07-01 HCLTECH PASS ⭐⭐ 4.71% 3.23% -0.10% 4.24% 3.33% 19.61% 1
2026-07-01 CROMPTON FAIL 2.06% 1.10% -0.74% 1.74% 1.85% 17.68% 2
2026-07-01 ABB PASS 1.54% 0.16% -1.72% -1.10% 1.91% 17.23% 3
2026-06-30 MARUTI PASS ⭐⭐ 3.07% 2.81% -0.57% 1.98% 3.40% 61.45% 1
2026-06-30 BANDHANBNK FAIL 1.28% 1.27% -0.69% 0.42% 1.98% 27.52% 2
2026-06-30 ASTRAL PASS 2.50% 2.24% -0.18% 1.98% 2.42% 25.48% 3
2026-06-29 IDEA FAIL 1.39% 1.25% -1.11% 0.21% 2.38% 56.64% 1
2026-06-29 BHEL FAIL 1.51% 1.31% -0.68% 0.08% 2.00% 42.72% 2
2026-06-29 HINDPETRO FAIL 1.63% 0.71% -0.90% 1.24% 1.63% 40.02% 3
2026-06-25 NATIONALUM PASS ⭐⭐⭐⭐ 5.57% 4.97% 0.00% 4.59% 4.97% 15.46% 1
2026-06-25 MOTHERSON PASS ⭐⭐ 2.63% 1.51% -2.63% -0.76% 4.25% 12.73% 2
2026-06-25 ONGC PASS 1.74% 1.35% -1.84% 0.41% 3.24% 10.70% 3
2026-06-24 TRENT PASS 1.35% 0.64% -1.94% -0.95% 2.63% 26.42% 1
2026-06-24 BANDHANBNK PASS ⭐⭐⭐⭐⭐ 6.73% 0.44% -7.12% -4.72% 8.15% 19.95% 2
2026-06-24 AUBANK PASS ⭐⭐⭐ 3.35% 0.00% -4.42% -3.13% 4.63% 16.45% 3
2026-06-23 PERSISTENT PASS ⭐⭐ 2.89% 2.66% -0.53% 1.90% 3.20% 60.84% 1
2026-06-23 NATIONALUM PASS 2.22% 0.91% -1.56% -1.93% 2.50% 28.53% 2
2026-06-23 TRENT PASS ⭐⭐⭐⭐ 5.29% 4.78% -0.57% 3.31% 5.39% 23.49% 3
2026-06-22 VOLTAS PASS ⭐⭐ 3.32% 0.28% -3.32% -1.96% 3.72% 28.93% 1
2026-06-22 MANAPPURAM PASS ⭐⭐ 2.69% 0.39% -3.41% -2.38% 3.94% 12.05% 2
2026-06-22 TORNTPHARM PASS 2.46% 1.65% -0.72% 1.28% 2.39% 10.96% 3
2026-06-19 BHEL PASS 1.53% 0.81% -2.16% -0.69% 3.04% 20.92% 1
2026-06-19 OFSS PASS 2.19% 1.54% -0.33% 0.96% 1.88% 20.02% 2
2026-06-19 WIPRO FAIL 0.88% 0.86% -0.46% -0.34% 1.33% 19.51% 3
2026-06-18 BHEL PASS ⭐⭐⭐ 4.39% 4.39% -0.51% 2.08% 4.92% 17.30% 1
2026-06-18 PERSISTENT PASS ⭐⭐ 6.85% 3.07% -2.09% -2.26% 5.27% 11.16% 2
2026-06-18 MPHASIS PASS ⭐⭐⭐⭐ 7.99% 4.80% -1.14% -2.96% 6.00% 10.35% 3
2026-06-17 ASHOKLEY FAIL 1.42% 0.12% -1.26% -0.70% 1.40% 28.40% 1
2026-06-17 IDEA FAIL 1.07% 0.60% -1.20% 0.60% 1.82% 22.21% 2
2026-06-17 MCX PASS 2.01% 0.45% -2.01% -1.40% 2.50% 15.24% 3
2026-06-16 IDEA PASS ⭐⭐ 2.94% 3.44% -0.69% 2.05% 4.15% 20.79% 1
2026-06-16 BANDHANBNK PASS 1.68% 0.07% -2.17% -1.37% 2.29% 17.54% 2
2026-06-16 NATIONALUM PASS 1.81% 1.25% -2.01% 0.91% 3.33% 11.28% 3
2026-06-15 TRENT FAIL 0.90% 0.26% -1.39% -0.11% 1.68% 49.41% 1
2026-06-15 ICICIPRULI FAIL 1.31% 1.14% -0.86% 0.86% 2.02% 24.19% 2
2026-06-15 NESTLEIND PASS ⭐⭐ 2.55% 2.50% 0.00% 1.24% 2.50% 22.43% 3
2026-06-12 AUBANK PASS 3.99% 2.03% -1.12% 1.78% 3.19% 32.85% 1
2026-06-12 MCX PASS ⭐⭐ 1.96% 0.00% -3.40% 1.49% 3.52% 23.06% 2
2026-06-12 ASHOKLEY FAIL 5.48% 1.13% -1.10% 3.44% 2.26% 22.87% 3
2026-06-11 HINDPETRO PASS ⭐⭐⭐ 6.95% 3.55% -1.51% 6.34% 5.13% 21.45% 1
2026-06-11 IDEA PASS ⭐⭐⭐⭐ 6.49% 4.50% -1.59% 5.15% 6.19% 18.56% 2
2026-06-11 BANDHANBNK PASS ⭐⭐⭐ 6.33% 4.13% -1.82% 5.52% 6.05% 17.93% 3
2026-06-10 MANAPPURAM PASS ⭐⭐ 1.98% 2.87% -0.95% 1.32% 3.86% 26.40% 1
2026-06-10 INDUSINDBK PASS 1.54% 1.56% -0.24% 0.57% 1.80% 22.48% 2
2026-06-10 INDHOTEL FAIL 1.77% 0.40% -1.35% -1.52% 1.77% 20.23% 3
2026-06-09 IDEA PASS ⭐⭐ 2.76% 0.07% -3.17% -1.84% 3.35% 18.36% 1
2026-06-09 PIIND PASS 2.43% 0.47% -2.43% -2.05% 2.98% 15.81% 2
2026-06-09 DIVISLAB PASS 2.12% 0.96% -2.07% -1.70% 3.10% 15.64% 3
2026-06-08 BHEL PASS 2.87% 2.36% -0.82% 2.65% 3.21% 69.86% 1
2026-06-08 IDEA PASS ⭐⭐⭐⭐ 3.12% 0.34% -5.20% -1.81% 5.84% 40.17% 2
2026-06-08 DLF PASS 2.81% 2.32% -0.18% 2.47% 2.50% 37.81% 3
2026-06-05 NATIONALUM PASS ⭐⭐ 5.19% 1.12% -2.68% -4.42% 3.91% 30.80% 1
2026-06-05 ADANIENT PASS 3.05% 0.73% -2.07% -2.57% 2.87% 22.89% 2
2026-06-05 MCX PASS ⭐⭐⭐⭐ 3.15% 4.74% -0.51% 1.03% 5.28% 17.22% 3
2026-06-04 NATIONALUM PASS ⭐⭐⭐⭐ 5.43% 0.00% -5.09% -4.42% 5.36% 24.09% 1
2026-06-04 NMDC PASS ⭐⭐⭐ 3.26% 0.02% -3.56% -1.90% 3.71% 23.54% 2
2026-06-04 ALKEM FAIL 1.18% 0.74% -1.45% -0.47% 2.22% 19.06% 3
2026-06-03 MPHASIS PASS ⭐⭐ 1.90% 2.96% -0.73% 1.20% 3.72% 46.77% 1
2026-06-03 IDEA PASS 2.29% 1.95% -0.13% 0.54% 2.08% 45.26% 2
2026-06-03 COFORGE PASS 2.10% 2.35% -1.35% 1.10% 3.75% 31.82% 3
2026-06-02 ASHOKLEY PASS ⭐⭐ 4.60% 0.41% -3.39% -2.15% 3.94% 58.84% 1
2026-06-02 MARUTI FAIL 1.41% 1.48% -0.79% 0.17% 2.28% 38.75% 2
2026-06-02 BANDHANBNK PASS ⭐⭐ 2.58% 0.69% -3.37% 0.63% 4.20% 22.55% 3
2026-06-01 IDEA FAIL 1.79% 1.43% -1.36% 1.51% 2.82% 40.09% 1
2026-06-01 CROMPTON FAIL 1.59% 1.44% -0.83% 0.02% 2.29% 22.79% 2
2026-06-01 NATIONALUM PASS 2.37% 1.95% -1.06% 0.05% 3.04% 18.01% 3
2026-05-29 IDEA PASS 2.29% 0.77% -2.32% -0.29% 3.17% 79.53% 1
2026-05-29 MOTHERSON PASS ⭐⭐ 3.16% 0.54% -3.34% -2.72% 4.02% 29.28% 2
2026-05-29 VOLTAS PASS 1.74% 0.17% -2.47% -1.39% 2.70% 24.80% 3
2026-05-27 MOTHERSON PASS ⭐⭐⭐⭐ 6.57% 5.06% -3.03% 2.34% 8.35% 30.28% 1
2026-05-27 SUNPHARMA PASS ⭐⭐ 3.20% 0.46% -3.20% -2.45% 3.78% 19.99% 2
2026-05-27 SIEMENS PASS ⭐⭐ 3.46% 2.01% -2.98% -0.89% 5.15% 19.39% 3
2026-05-26 COALINDIA PASS ⭐⭐⭐⭐⭐ 6.49% 9.16% -0.14% 1.07% 9.31% 16.36% 1
2026-05-26 BANDHANBNK PASS ⭐⭐⭐ 3.92% 3.87% 0.00% 2.71% 3.87% 15.28% 2
2026-05-26 IDEA FAIL 1.06% 0.63% -0.92% 0.28% 1.56% 11.89% 3
2026-05-25 EICHERMOT FAIL 0.80% 0.35% -0.81% -0.51% 1.17% 20.05% 1
2026-05-25 COFORGE PASS 2.17% 2.03% -0.35% 1.77% 2.39% 13.55% 2
2026-05-25 ABCAPITAL FAIL 0.73% 0.54% -0.74% -0.16% 1.29% 12.91% 3
2026-05-22 OFSS PASS ⭐⭐ 3.28% 3.23% -0.31% 1.87% 3.55% 14.92% 1
2026-05-22 IDEA FAIL 2.62% 0.86% -1.29% 2.26% 2.18% 13.61% 2
2026-05-22 SAIL PASS ⭐⭐ 2.53% 0.45% -3.11% -1.44% 3.68% 13.50% 3
2026-05-21 IDEA PASS ⭐⭐ 2.72% 2.72% -0.66% 0.81% 3.40% 46.00% 1
2026-05-21 JUBLFOOD FAIL 1.61% 1.07% -1.46% 0.23% 2.57% 41.68% 2
2026-05-21 ASHOKLEY PASS 2.76% 2.41% -0.61% 2.41% 3.04% 20.65% 3
2026-05-20 BHEL FAIL 1.54% 0.66% -1.38% -0.06% 2.07% 39.20% 1
2026-05-20 MOTHERSON PASS 4.71% 1.75% -1.96% 3.65% 3.78% 28.15% 2
2026-05-20 IDEA PASS 2.21% 1.68% -1.03% 0.29% 2.74% 27.25% 3
2026-05-19 IDEA PASS 1.48% 1.79% -0.89% 0.44% 2.70% 67.02% 1
2026-05-19 COFORGE PASS 2.29% 2.37% -1.23% -0.69% 3.65% 26.22% 2
2026-05-19 TCS FAIL 0.64% 0.78% -0.26% 0.01% 1.04% 24.89% 3
2026-05-18 ALKEM PASS ⭐⭐ 2.51% 2.57% -0.36% 0.04% 2.94% 24.57% 1
2026-05-18 SRF FAIL 1.09% 0.71% -0.71% -0.10% 1.44% 23.36% 2
2026-05-18 TVSMOTOR PASS 1.91% 0.94% -1.74% -0.23% 2.73% 20.50% 3
2026-05-15 IDEA PASS 3.86% 2.43% -2.28% -0.69% 4.82% 31.55% 1
2026-05-15 VOLTAS PASS ⭐⭐⭐ 2.61% 4.12% -0.59% 1.80% 4.74% 22.21% 2
2026-05-15 MCX FAIL 2.50% 0.62% -1.25% -1.26% 1.90% 18.11% 3
2026-05-14 IDEA PASS ⭐⭐ 2.78% 2.54% -2.46% -0.15% 5.13% 36.06% 1
2026-05-14 BHEL PASS ⭐⭐⭐ 3.91% 0.20% -4.29% -3.59% 4.70% 31.47% 2
2026-05-14 DIXON PASS 2.31% 2.31% -1.54% -1.12% 3.92% 23.96% 3
2026-05-13 IDEA PASS 2.03% 1.32% -2.24% 1.09% 3.64% 56.66% 1
2026-05-13 HINDPETRO PASS ⭐⭐⭐⭐ 4.91% 0.00% -4.59% -3.22% 4.81% 23.04% 2
2026-05-13 TITAN FAIL 1.38% 0.78% -1.36% 1.09% 2.17% 19.25% 3
2026-05-12 BHEL PASS ⭐⭐⭐ 4.08% 3.89% 0.00% 3.09% 3.89% 47.62% 1
2026-05-12 RBLBANK PASS 2.20% 2.20% -0.11% 0.15% 2.31% 31.52% 2
2026-05-12 BANDHANBNK PASS 2.38% 2.37% -0.81% -0.61% 3.20% 30.88% 3
2026-05-11 CANBK PASS ⭐⭐⭐ 2.26% 3.67% -0.18% 0.45% 3.86% 41.31% 1
2026-05-11 INDIGO PASS ⭐⭐ 2.60% 0.28% -2.55% -2.27% 2.90% 31.88% 2
2026-05-11 COFORGE PASS ⭐⭐⭐ 4.24% 0.00% -4.11% -3.98% 4.29% 29.57% 3
2026-05-08 TITAN PASS ⭐⭐⭐⭐ 7.96% 0.67% -4.60% -6.73% 5.53% 27.86% 1
2026-05-08 BANDHANBNK PASS 3.01% 0.68% -1.77% -2.37% 2.50% 17.64% 2
2026-05-08 HINDPETRO PASS 3.07% 0.10% -2.06% -2.38% 2.21% 16.41% 3
2026-05-07 BHEL FAIL 1.56% 0.69% -1.48% -0.46% 2.20% 39.08% 1
2026-05-07 GODREJCP FAIL 1.27% 1.13% -1.08% 0.56% 2.23% 37.31% 2
2026-05-07 DIXON PASS ⭐⭐⭐ 4.24% 2.04% -4.17% -2.22% 6.47% 26.28% 3
2026-05-06 BHEL PASS ⭐⭐⭐⭐⭐ 5.80% 5.93% -0.53% 5.31% 6.49% 55.87% 1
2026-05-06 PNB PASS 1.07% 0.05% -1.76% -0.97% 1.83% 44.12% 2
2026-05-06 IDEA PASS 1.68% 0.00% -2.46% -0.62% 2.52% 24.77% 3
2026-05-05 BHEL PASS ⭐⭐ 3.35% 2.51% -2.54% 2.93% 5.18% 26.74% 1
2026-05-05 POLYCAB FAIL 2.26% 1.49% -0.53% 0.94% 2.03% 21.38% 2
2026-05-05 VOLTAS FAIL 1.05% 0.43% -1.34% 0.27% 1.79% 18.08% 3
2026-05-04 IDEA PASS ⭐⭐⭐⭐⭐ 7.60% 7.60% -0.19% 2.66% 7.81% 45.64% 1
2026-05-04 NATIONALUM PASS 2.65% 2.15% -0.88% 1.42% 3.05% 34.56% 2
2026-05-04 DIXON PASS 2.33% 2.40% -1.75% -1.36% 4.23% 33.82% 3
2026-04-30 BANDHANBNK PASS ⭐⭐⭐⭐ 6.48% 4.91% -0.69% 3.52% 5.64% 52.34% 1
2026-04-30 MPHASIS PASS 1.31% 0.86% -1.72% -0.00% 2.63% 46.27% 2
2026-04-30 BAJAJ-AUTO PASS 4.84% 2.28% -1.73% 1.38% 4.08% 36.39% 3
2026-04-29 IDEA PASS ⭐⭐ 2.72% 0.10% -2.72% -0.68% 2.90% 45.04% 1
2026-04-29 BHEL PASS ⭐⭐ 3.02% 3.05% -0.69% 2.30% 3.76% 24.55% 2
2026-04-29 IDFCFIRSTB FAIL 1.74% 0.43% -1.10% -0.73% 1.55% 23.21% 3
2026-04-28 ABB PASS 1.17% 0.45% -1.74% -0.32% 2.23% 19.17% 1
2026-04-28 INDIGO PASS 2.42% 1.46% -2.42% -2.19% 3.97% 19.16% 2
2026-04-28 ASTRAL PASS ⭐⭐ 3.36% 2.83% -0.82% 0.25% 3.68% 16.67% 3
2026-04-27 SHRIRAMFIN PASS ⭐⭐ 2.60% 0.54% -2.59% -2.20% 3.21% 14.39% 1
2026-04-27 SAIL PASS ⭐⭐ 2.66% 2.66% -0.16% 0.78% 2.82% 14.21% 2
2026-04-27 ASHOKLEY PASS 1.60% 1.62% -1.33% -1.05% 2.99% 13.63% 3
2026-04-24 HCLTECH PASS 2.39% 1.90% -0.66% 2.08% 2.58% 42.05% 1
2026-04-24 COFORGE PASS ⭐⭐⭐ 4.78% 4.32% -0.01% 4.47% 4.33% 35.07% 2
2026-04-24 ICICIPRULI PASS 1.86% 1.70% -0.57% 1.05% 2.28% 26.32% 3
2026-04-23 HAVELLS PASS 2.17% 0.43% -2.30% -1.72% 2.79% 55.60% 1
2026-04-23 ASHOKLEY FAIL 1.32% 0.88% -1.36% -0.43% 2.27% 32.00% 2
2026-04-23 MOTHERSON PASS 1.49% 0.80% -2.14% -1.19% 3.01% 28.01% 3
2026-04-22 MOTHERSON PASS ⭐⭐⭐ 4.29% 0.00% -4.29% -3.45% 4.48% 43.38% 1
2026-04-22 HAVELLS PASS ⭐⭐ 6.93% 0.41% -3.04% -6.55% 3.56% 27.55% 2
2026-04-22 PERSISTENT FAIL 1.23% 0.76% -1.38% -0.16% 2.16% 27.05% 3
2026-04-21 MOTHERSON PASS ⭐⭐⭐⭐⭐ 6.65% 6.63% 0.00% 5.66% 6.63% 48.65% 1
2026-04-21 BANDHANBNK PASS 2.58% 1.21% -1.95% 0.22% 3.23% 46.52% 2
2026-04-21 BHEL FAIL 1.26% 1.45% -0.69% 0.31% 2.15% 35.20% 3
2026-04-20 PIIND PASS 2.07% 2.07% -0.81% -0.52% 2.90% 34.34% 1
2026-04-20 VOLTAS PASS 2.13% 1.63% -0.04% 1.34% 1.68% 26.31% 2
2026-04-20 IDEA PASS ⭐⭐ 2.75% 2.75% -0.53% 0.84% 3.29% 24.15% 3
2026-04-17 MCX FAIL 1.36% 1.15% -0.57% 0.11% 1.73% 18.51% 1
2026-04-17 TRENT PASS ⭐⭐ 4.12% 3.06% -0.54% 3.29% 3.62% 17.84% 2
2026-04-17 JUBLFOOD PASS 2.60% 1.51% -2.11% -0.61% 3.70% 15.70% 3
2026-04-16 BHEL PASS 2.76% 2.19% -1.16% 2.43% 3.39% 23.91% 1
2026-04-16 DIXON FAIL 1.09% 0.80% -0.44% 0.75% 1.24% 22.53% 2
2026-04-16 BANDHANBNK FAIL 1.21% 0.90% -1.25% 0.17% 2.19% 21.63% 3
2026-04-15 HINDALCO PASS ⭐⭐ 3.68% 3.13% -0.38% 2.81% 3.52% 36.91% 1
2026-04-15 IDEA FAIL 2.33% 1.26% -1.26% 0.95% 2.55% 33.72% 2
2026-04-15 TATASTEEL PASS 2.01% 1.51% -0.35% 0.94% 1.87% 33.13% 3
2026-04-13 CHOLAFIN PASS 4.03% 2.00% -0.10% 2.88% 2.10% 64.56% 1
2026-04-13 DIXON PASS ⭐⭐⭐ 5.67% 3.59% 0.00% 5.38% 3.59% 57.59% 2
2026-04-13 INDIGO FAIL 5.24% 0.76% -1.04% 4.76% 1.82% 53.95% 3
2026-04-10 ABB PASS 2.50% 2.28% -0.55% -0.45% 2.85% 39.84% 1
2026-04-10 ASIANPAINT PASS ⭐⭐⭐ 4.18% 3.62% -0.79% -0.35% 4.44% 26.65% 2
2026-04-10 MOTHERSON PASS 4.06% 2.11% -0.81% -2.50% 2.94% 20.72% 3
2026-04-09 BHEL PASS ⭐⭐ 3.24% 2.57% -0.00% 2.71% 2.58% 25.81% 1
2026-04-09 COFORGE PASS ⭐⭐⭐⭐ 4.10% 0.08% -4.56% -3.21% 4.86% 19.38% 2
2026-04-09 MFSL PASS ⭐⭐ 3.56% 3.07% -0.46% 2.95% 3.55% 18.21% 3
2026-04-08 IDEA PASS 2.17% 0.77% -1.64% -0.87% 2.44% 88.35% 1
2026-04-08 ICICIBANK PASS 2.54% 0.62% -1.85% -2.13% 2.52% 73.06% 2
2026-04-08 ASIANPAINT FAIL 1.33% 0.64% -1.01% -0.56% 1.67% 60.41% 3
2026-04-07 MOTHERSON PASS ⭐⭐⭐⭐⭐ 12.82% 6.52% -0.74% 8.92% 7.32% 40.53% 1
2026-04-07 IDEA PASS ⭐⭐ 7.18% 2.78% -1.11% 6.60% 3.93% 23.00% 2
2026-04-07 MANAPPURAM PASS ⭐⭐ 5.76% 3.16% -0.19% 5.27% 3.36% 20.66% 3
2026-04-06 ABCAPITAL PASS 2.12% 0.11% -1.85% -0.88% 2.00% 31.62% 1
2026-04-06 BANDHANBNK PASS ⭐⭐ 3.26% 0.00% -2.89% -2.26% 2.98% 23.97% 2
2026-04-06 NMDC FAIL 0.96% 1.15% -0.44% 0.42% 1.60% 22.46% 3
2026-04-02 ASHOKLEY PASS ⭐⭐ 2.22% 1.69% -2.58% 1.66% 4.39% 61.31% 1
2026-04-02 DIXON PASS 1.88% 1.04% -2.37% 0.88% 3.49% 45.93% 2
2026-04-02 IDFCFIRSTB PASS 1.78% 1.29% -2.21% 1.43% 3.58% 44.01% 3
2026-04-01 HINDUNILVR PASS 2.04% 0.73% -1.58% 0.03% 2.34% 71.62% 1
2026-04-01 MARUTI PASS 2.16% 2.29% -1.21% 0.98% 3.55% 51.49% 2
2026-04-01 HAL PASS 3.26% 1.70% -2.40% 0.44% 4.20% 45.03% 3
2026-03-30 M&M PASS 4.24% 0.00% -2.27% 2.60% 2.32% 60.80% 1
2026-03-30 MUTHOOTFIN FAIL 5.06% 1.25% -1.34% 3.03% 2.63% 50.68% 2
2026-03-30 CHOLAFIN PASS ⭐⭐ 4.05% 0.55% -2.77% 1.40% 3.42% 48.11% 3
2026-03-27 PNB PASS ⭐⭐ 4.78% 0.39% -3.11% -4.35% 3.61% 52.86% 1
2026-03-27 SAIL PASS ⭐⭐⭐⭐⭐ 6.92% 7.11% -0.81% 3.38% 7.99% 31.41% 2
2026-03-27 IDFCFIRSTB PASS ⭐⭐⭐ 5.17% 0.46% -3.69% -4.88% 4.31% 30.96% 3
2026-03-25 CONCOR PASS 2.76% 0.40% -1.85% -1.56% 2.29% 34.61% 1
2026-03-25 POLYCAB PASS 2.94% 0.90% -1.58% -1.09% 2.52% 30.92% 2
2026-03-25 EICHERMOT PASS ⭐⭐ 3.58% 0.02% -2.50% -2.59% 2.59% 29.62% 3
2026-03-24 IDEA PASS 3.27% 1.89% -0.33% 1.80% 2.23% 62.01% 1
2026-03-24 ULTRACEMCO PASS ⭐⭐⭐ 4.38% 4.03% 0.00% 4.09% 4.03% 52.65% 2
2026-03-24 SBIN PASS 3.37% 2.16% 0.00% 2.89% 2.16% 37.17% 3
2026-03-23 CONCOR PASS ⭐⭐ 3.60% 0.92% -2.67% 2.21% 3.68% 54.80% 1
2026-03-23 PETRONET PASS ⭐⭐ 2.71% 0.58% -2.82% 1.62% 3.49% 45.06% 2
